電卓でも表示されるE表記。数式でよく使われるので備忘録的にまとめておきます。
小さい数字を1e-●●で表す
大きい数字は 1e3 のように\(e\)を使って表すことがあります。\(e\)は10のべき乗を表します。例えば、1e3 は\(10^3=1000\)を表します。
表記 | 意味 | 数値 |
---|---|---|
1e2 | $$1\times 10^2$$ | 100 |
1e3 | $$1\times 10^3$$ | 1000 |
1e4 | $$1\times 10^4$$ | 1万 |
1e5 | $$1\times 10^5$$ | 10万 |
1e6 | $$1\times 10^6$$ | 100万 |
1e7 | $$1\times 10^7$$ | 1000万 |
1e8 | $$1\times 10^8$$ | 1億 |
1e9 | $$1\times 10^9$$ | 10億 |
1e10 | $$1\times 10^{10}$$ | 100億 |
1e11 | $$1\times 10^{11}$$ | 1000億 |
1e12 | $$1\times 10^{12}$$ | 1兆 |
小さい数字を1e-●●で表す
表記 | 意味 | 数値 |
---|---|---|
1e-2 | $$1\times 10^{-2}$$ | $$0.01$$ |
1e-3 | $$1\times 10^{-3}$$ | $$0.001$$ |
1e-4 | $$1\times 10^{-4}$$ | $$0.0001$$ |
1e-5 | $$1\times 10^{-5}$$ | $$0.00001$$ |
1e-6 | $$1\times 10^{-6}$$ | $$0.000001$$ |
1e-7 | $$1\times 10^{-7}$$ | $$0.0000001$$ |
1e-8 | $$1\times 10^{-8}$$ | $$0.00000001$$ |
1e-9 | $$1\times 10^{-9}$$ | $$0.000000001$$ |
注意点
数学で\(e\)を単体で使う場合には、ネイピア数(2.71828…)を表すことが多いです。1e5 のように数字を表す場合の\(e\)とネイピア数の\(e\)は意味が違うので混同しないように注意が必要です。
ネイピア数(ネイピアすう、英: Napier’s constant)は数学定数の一つであり、自然対数の底である。ネーピア数とも表記する。
引用:wikipedia